2025 . 27ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Eixo Temático/Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Educador do Ano de 2025 e 1º Colocado no Eixo Temático Sustentabilidade | Sustentabilidade | Gustavo Santos Bezerra | Dos resíduos aos recursos: Proposta de reutilização dos subprodutos das casas de farinha do Quilombo do Caroá | Escola Técnica Estadual Professor Paulo Freire | Carnaíba | PE | Saiba mais… |
| 2025 | 2º Colocado no Eixo Temático Sustentabilidade | Sustentabilidade | Rafael César Costa Silva | Riscos em Perspectiva: o bairro Matosinhos em São João del-Rei (MG) em Maquetes | Escola Estadual Governador Milton Campos | São João Del Rei | MG | Saiba mais… |
| 2025 | 3ª Colocada no Eixo Temático Sustentabilidade | Sustentabilidade | Marta Maria da Silva | Mar de Descoberta | Creche Maria Anunciada de Arruda – Irmã Linda | Paulista | PE | Saiba mais… |
| 2025 | 1ª Colocada no Eixo Temático Direitos Humanos | Direitos Humanos | Renata Moura dos Santos | Pra ver se me enxergo! | EMEI Parque Bologne | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2025 | 2ª Colocada no Eixo Temático Direitos Humanos | Direitos Humanos | Maria Cristina Bezerra de Lima Castro | Eu Vejo Você: O Clube da Leitura Antirracista | Escola Municipal Professora Ida Bastos | João Dourado | BA | Saiba mais… |
| 2025 | 3ª Colocada no Eixo Temático Direitos Humanos | Direitos Humanos | Lidiane Silva Pereira dos Santos | Teoria como libertação: A voz de levante das trabalhadoras domésticas, estudantes da EJA | Colégio Santa Cruz | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2025 | 1ª Colocada no Eixo Temático Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Priscila Fabiana Rodrigues Terêncio | Chegadas e partidas: Histórias que se conectam! | Escola Estadual Ângelo Scarabucci | Franca | SP | Saiba mais… |
| 2025 | 2ª Colocada no Eixo Temático Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Jeyze Duarte Martins | Circuito de atletismo | EEEM Murumuru | Monte Alegre | PA | Saiba mais… |
| 2025 | 3ª Colocada no Eixo Temático Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Cláudia Amaral | Meu Futuro Nesta Sociedade | PEI EE Cásper Líbero | Bragança Paulista | SP | Saiba mais… |
2024 . 26ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Educador do Ano de 2024 | Inovação e Tecnologia | Helder Guastti da Silva | Projeto “Como diz o outro…” | EMEF Pedro Nolasco | João Neiva | ES | Saiba mais… |
| 2024 | 2º Colocado na Categoria Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Maurício Soares de Almeida | Explorando o Espaço: Desbravando o Sistema Solar com Experiências Táteis – Uma Proposta Inclusiva do Ensino de Física e Astronomia | Instituto Federal do Ceará campus Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | CE | Saiba mais… |
| 2024 | 3ª Colocada na Categoria Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Givanilda Maria Silva Antunes | Vida e movimento no Berçário | CEMPI Profa Maria de Lourdes Ferraz Guimarães | Mogi Mirim | SP | Saiba mais… |
| 2024 | 1ª Colocada na Categoria Direitos Humanos | Direitos Humanos | Alana Calado Franco | Educa Bracuí | E.M. Quilombola Áurea Pires da Gama | Angra dos Reis | RJ | Saiba mais… |
| 2024 | 2ª Colocada na Categoria Direitos Humanos | Direitos Humanos | Angélica Kimie Inada | Versos da Igualdade | Escola Estadual Professor José Quevedo | Sorocaba | SP | Saiba mais… |
| 2024 | 3ª Colocada na Categoria Direitos Humanos | Direitos Humanos | Liliane Machado | As representações do feminicídio na literatura brasileira | Colégio Pedro II | Rio de Janeiro | RJ | Saiba mais… |
| 2024 | 1º Colocado na Categoria Sustentabilidade | Sustentabilidade | José Simões de Andrade | Praia limpa, futuro sustentável: Enfrentando os desafios da poluição causada pelo homem no ecossistema de praia | Unidade Municipal de Educação Professor Avelino da Paz Vieira | Santos | SP | Saiba mais… |
| 2024 | 2º Colocado na Categoria Sustentabilidade | Sustentabilidade | Raifran Abidimar de Castro | Jogo didático “DanTUS” como objeto de ensino/aprendizagem sobre mitigação dos efeitos das Mudanças Climáticas com Sustentabilidade | Instituto Federal do Maranhão – IFMA | Açailândia | MA | Saiba mais… |
| 2024 | 3ª Colocada na Categoria Sustentabilidade | Sustentabilidade | Juliana Gracieti Sperber | Quintal das sensações | CEI Cecilia Santiago Dias | Itajaí | SC | Saiba mais… |
2023 . 25ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Educadora do Ano de 2023 | Inovação e Tecnologia | Elenjusse Martins da Silva Soares | Institucional Ler Conecta | EMEF Benedita Torres | Canaã dos Carajás | PA | Saiba mais… |
| 2023 | 2ª Colocada na Categoria Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Elciane de Lima Paulino | Introspecção poética de Augusto dos Anjos no EU do Século XXI | Escola Estadual de Ensino Médio John Kennedy | Guarabira | PB | Saiba mais… |
| 2023 | 3ª Colocada na Categoria Inovação e Tecnologia | Inovação e Tecnologia | Francieli Carvalho Taborda | O que se faz na educação infantil? A documentação pedagógica como estratégia para tornar visível o trabalho com intencionalidade pedagógica e o protagonismo da criança pequena | Núcleo de Educação Infantil Taquaras | Balneário Camboriú | SC | Saiba mais… |
| 2023 | 1ª Colocada na Categoria Direitos Humanos | Direitos Humanos | Livia Guimarães Arruda | Motoca na praça: andanças e aventuras de triciclo pela Praça da República e Centro de São Paulo | Escola Municipal de Educação Infantil Armando de Arruda Pereira | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2023 | 2ª Colocada na Categoria Direitos Humanos | Direitos Humanos | Priscilla Castro dos Santos | Mini história: um olhar poético do cotidiano das crianças com autismo | Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles | Vitória | ES | Saiba mais… |
| 2023 | 3º Colocado na Categoria Direitos Humanos | Direitos Humanos | Rodrigo Tetsuo Hirai | Os brinquedos antigos e os dias atuais: refletindo as mudanças a partir do pião de madeira | Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Luiza Pompeu de Camargo | Campinas | SP | Saiba mais… |
| 2023 | 1ª Colocada na Categoria Sustentabilidade | Sustentabilidade | Eliana Corrêa de Araújo | Comunidade Ativa – Jogar, Brincar de Viver | PEI Rosa Francisca Mano | Euclides da Cunha Paulista | SP | Saiba mais… |
| 2023 | 2ª Colocada na Categoria Sustentabilidade | Sustentabilidade | Nadine de Andrade | Do barro ao papel | CEI Nazaré | Blumenau | SC | Saiba mais… |
| 2023 | 3º Colocado na Categoria Sustentabilidade | Sustentabilidade | Francisco Rodrigo de Lemos Caldas | Ecopuro: purificador sustentável | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Juazeiro do Norte | CE | Saiba mais… |
2022 . 24ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vencedor | Não Aplicável | Linaldo Luiz de Oliveira | Um ensaio biocultural: O saber da minha origem com o “Dinamus” da minha geração | Escola Municipal de Ensino Fundamental Iraci Rodrigues de Farias Melo | Mogeiro | PB | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Cristiele Borges dos Santos Cardoso | A voz das crianças: conexões que aproximam | EMEI Joaninha | Novo Hamburgo | RS | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Daniela Cardoso da Silva | Manual de Sobrevivência da EPA (Escola Porto Alegre) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre | Porto Alegre | RS | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Francilda Fonseca Machado | Meu quintal, meu campo de pesquisa | Escola Municipal Santa Bárbara | São Bento | MA | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Janete Emília Dourado Santos | O Pulo do Gato | Educandário Anísio de Souza Marques | Iraquara | BA | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Jaqueline Maria Alexandre Weiler | A pesquisa como prática educativa: aprendendo a aprender com os Quero Queros | Núcleo de Educação Infantil Taquaras | Balneário Camboriú | SC | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Jaqueline Rodrigues dos Santos | Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU (As ODS) | ETESP São Paulo Centro Paula Souza | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2022 | Educador do Ano de 2022 | Não Aplicável | João Paulo Pereira de Araújo | Escola Fechada, Educação em Movimento! | Escola Estadual Doutor Pompílio Guimarães | Leopoldina | MG | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedor | Não Aplicável | Paulo Roberto Magalhães | A escola pulou o muro em vídeos e quadrinhos com ajuda dos alunos em SP, durante a pandemia | Escola Municipal de Ensino Fundamental “Duque de Caxias” | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2022 | Vencedora | Não Aplicável | Rosalina de Lázaro | Projeto Brincadeiras de Quintal | EE José dos Santos | Aspásia | SP | Saiba mais… |
2021 e 2020 . 23ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 e 2020 | Educador do Ano de 2021/2020 | Matemática – 7º ano / Anos Finais do EF | Luiz Felipe Lins | Geometria e Construção | EM Francis Hime | Rio de Janeiro | RJ | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedor | Física – 3ª ano / Ensino Médio | André Luís Miranda de Barcellos Coelho | Óptica com Ciência | SEB Dínatos | Brasília | DF | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Arte – 9º ano / Anos Finais do EF | Camila Josefa Nunes Rossato | Corpo performático: imagens e palavras | EMEF Profa. Marina Melander Coutinho | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedor | Geografia – 2º ano / Ensino Médio | Diogo Jordão Silva | Nos trilhos da democracia | CE Nelson Pereira Rebel | Campos dos Goytacazes | RJ | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Língua Portuguesa – 6º ao 9º ano / Anos Finais do EF | Lidiane Pereira da Silva Lima | Eu posso ser poeta! | EMEF Anna Silveira Pedreira | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Gestão Escolar – Diretora | Lucia Cristina Cortez de Barros Santos | Acolher para todos envolver e aprender | Anos Iniciais do EF | Manaus | AM | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Filosofia 1º ao 3º ano / Ensino Médio | Maria Isabel dos Santos Gonçalves | As filosofias de minha avó: poetizando memórias para afirmar direitos | Colégio Estadual Rui Barbosa | Boninal | BA | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Crianças bem pequenas – 2 a 3 anos / Educação Infantil | Mirtes Ramos dos Santos Melo | Aprendizagens das crianças: maravilhamento e experiências | Creche Municipal João Eugênio | Camaragibe | PE | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Língua Portuguesa – 5º ano / Anos Iniciais do EF | Rita Mozetti Silva | Pé de livros entre amigos | EE Adalgisa de São José Gualtiéri | Franca | SP | Saiba mais… |
| 2021 e 2020 | Vencedora | Educação Física – 5º ano / Anos Iniciais do EF | Suzi Dornelas e Silva Rocha | Viajando pela cultura africana | EE Professor José Ranieri | Bauru | SP | Saiba mais… |
2019 . 22ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Educadora do Ano de 2019 | Gestora Escolar – Coordenadora Pedagógica / Ensino Fundamental | Joice Maria Lamb | #aprenderecompartilhar – Escola inovadora | EMEF Profª Adolfina J. M. Diefenthäler | Novo Hamburgo | RS | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | Língua Estrangeira – 4º ano / Anos Iniciais – Ensino Fundamental | Arabelle Barbosa Calciolari | Os Beatles – seu tempo e sua história | EMEB Maria Angélica Lorençon | Jundiaí | SP | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | Gestora Escolar – Diretora / Ensino Fundamental e EJA | Juliana Rohsner Vianna Toniati | Gestando sonhos, alcançando metas! | EEEFM Jones José do Nascimento | Taboão da Serra | SP | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | Matemática – 4º ano / Anos Iniciais – Ensino Fundamental | Jussara Cristina Wandalen Schmitz | Costurando a Matemática | Escola de Educação Básica Frei Godofredo | Gaspar | SC | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedor | Educação Física – 3º ano / Anos Iniciais – Ensino Fundamental | Luiz Gustavo Bonatto Rufino | Ressignificando as visões sobre o corpo | Escola Municipal Odete Emídio de Souza | Paulínia | SP | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | Geografia – 9º ano / Anos Finais – Ensino Fundamental | Mariana Martins Lemes | Agricultura no Brasil | EE Prof. Jácomo Stávale | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | Língua Portuguesa – EJA – multisseriada (1ª a 4ª séries)/ Anos Iniciais – Ensino Fundamental | Nilma Sladkevicius Castellani | Um sorriso negro, um abraço negro | EMEF Luiz Bortolosso | Osasco | SP | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | Língua Portuguesa – 3º ano / Ensino Médio | Patrícia Barreto da Silva Carvalho | Argument(ação): protagonismo juvenil | Instituto Federal do Rio Grande do Norte | Nova Cruz | RN | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedor | Sociologia – 3º ano / Ensino Médio | Rodrigo de Almeida Seixas | Um Passeio pelos Tempos Líquidos | CIEP 493 – Profª Antonieta Salinas de Castro | Barra Mansa | RJ | Saiba mais… |
| 2019 | Vencedora | História – 3º ano / Ensino Médio | Rutemara Florêncio | Histórias das Mulheres em Roraima | Escola Estadual Presidente Tancredo Neves | Boa Vista | RR | Saiba mais… |
2018 . 21ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Educador do Ano de 2018 | História – Fundamental II | José Marcos Couto Júnior | As Caravanas: limites da visibilidade | Escola Municipal Áttila Nunes | Rio de Janeiro | RJ | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedora | Língua Portuguesa – Ensino Médio | Ana Cláudia Santos | O ser(tão) de cada um | Escola Estadual Padre Paulo | Santo Antônio do Monte | MG | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedora | Geografia – Fundamental II | Ana Paula Mello | O meu lugar: educação e memória de Niterói | Escola Municipal Levi Carneiro | Niterói | RJ | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedora | Língua Estrangeira – Fundamental II | Cristiane Dias | We speak the same language | EEB Maria José Hulse Peixoto | Criciúma | SC | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedora | Matemática – Fundamental I | Elenir Novaes | De cor e salteado | Escola Municipal Campos do Amaral | São Sebastião do Paraíso | MG | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedora | Matemática – Fundamental II | Ivonete Dezinho | De pai para filho – uma abordagem do ensino da matemática nas profissões | EMEF Professor Milton Dias Porto | Naviraí | MS | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedor | Educação Física – Fundamental I – EJA | Marcos Ribeiro das Neves | A desconstrução de preconceitos | CIEJA Campo Limpo | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedor | Língua Portuguesa – Alfabetização – Fundamental I | Marinaldo Sarmento | Produção Textual do Gênero Fábulas | E.M. de Ensino Infantil e Fundamental Jupariquara | Barcarena | PA | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedor | Arte – Fundamental II – EJA | Mauro Rosa | Vagas de Luz: Às sombras do preconceito | EMEB Isidoro Battistin | São Bernardo do Campo | SP | Saiba mais… |
| 2018 | Vencedor | Arte – Fundamental II | Mikael Miziescki | Morro Grande em Arte | EMEF Prefeito Dário Crepaldi | Morro Grande | SC | Saiba mais… |
2017 . 20ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Educadora do Ano de 2017 | Alfabetização / Fundamental I | Elisângela DellAermelina Suruí | Mamug Koe Ixo Tig | E.I.E.E.F.M. Sertanista Francisco Meireles | Cacoal | RO | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | Gestora / Diretora | Adriane Gallo Alcantara da Silva | A formação continuada dinamizando a escola | EMEIF Profª Coraly Julia Gonçalves Carneiro | Assis | SP | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | Educação Física / Fundamental I | Cristiane Pereira de Souza Francisco | Bolinhas de Gude: Descobrindo outras formas de ensinar, aprendendo outros jeitos de aprender | Escola Estadual Antonio de Oliveira Bueno Filho | Araraquara | SP | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | Educação Infantil / Creche | Denise Rodrigues de Oliveira | Promovendo a autonomia por meio do espaço | EMEI Floresta Encantada | Novo Hamburgo | RS | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | História / Ensino Médio | Di Gianne de Oliveira Nunes | Regime Fechado, Visão Aberta | Escola Estadual Monsenhor Alfredo Dohr | Lagoa da Prata | MG | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | Língua Portuguesa / Fundamental I | Diogo Fernando dos Santos | Quem escreve sou eu! | Escola Municipal Professora Odete Corrêa Madureira | Pindamonhangaba | SP | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedor | Arte / Ensino Fundamental II | Flávia Roberta Alves Costa | Inspirações Indígenas | Escola Municipal Divino Espírito Santo | Recife | PE | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | Geografia / Ensino Médio | Gislaine Carla Waltrik | Gênero e Sexualidade, o que a Geografia tem com isso? | Colégio Astolpho Macedo Souza | União da Vitória | PR | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | Ciências / Fundamental I | Luana Viegas de Pinho Portilio | Conhecendo as Aves do Entorno | Escola Colibri | Embu das Artes | SP | Saiba mais… |
| 2017 | Vencedora | História / Fundamental II | Rosely Marchetti Honório | O migrante mora em minha casa | EMEF Infante Dom Henrique | São Paulo | SP | Saiba mais… |
2016 . 19ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Educador do Ano de 2016 | Ciências / Fundamental II | Wemerson da Silva Nogueira | Filtrando as lágrimas do Rio Doce | EEEFM Antônio dos Santos Neves | Boa Esperança | ES | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedor | Língua Portuguesa Fund. II | Carlos Eduardo Canani | Língua Portuguesa | E.M.E.B. Suzana Albino França | Lages | SC | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedora | Língua Portuguesa / Alfabetização | Débora Gomes Gonçalves | Tartarugas Marinhas | EM João Francisco dos Santos | Mata de São João | BA | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedor | Geografia | Fábio Augusto Machado | A construção da identidade | EMEF Professora Marili Dias | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedor | Matemática / Fundamental II | Greiton Toledo de Azevedo | Matemática e games? Eis a questão! | EM Irmã Catarina Jardim Miranda | Senador Canedo | GO | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedora | Língua Portuguesa / Fundamental I | Karin Gröner | Leitura Dramática | EE Professor Fernando Brasil | Curupá | SP | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedor | Geografia | Luiz Weymilawa Surui | Lap Gup: Nossa Casa, nosso lar | EIEFM Sertanista José do Carmo Santana | Cacoal | RO | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedora | Educação Infantil – Creche | Marilei Chableski | Pé com café | CEI Adhemar Garcia | Joinville | SC | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedor | Gestor – Diretor / Fundamental II | Rodrigo Froés | Escola de Qualidade, Responsabilidade de Todos | EM Antônio Matias Fernandes | Manaus | AM | Saiba mais… |
| 2016 | Vencedora | Matemática / Fundamental I | Selene Coletti | Mapas do tesouro que são um tesouro | EMEB Coronel Francisco Rodrigues Barbosa | Itatiba | SP | Saiba mais… |
2015 . 18ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Educador do Ano de 2015 | Diretor Escolar / Ensino Fundamental II | Diego Mahfouz Faria Lima | Minha escola: reconstrução coletiva | Escola Municipal Darcy Ribeiro | São José do Rio Preto | SP | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedora | História/ Fundamental I | Alessandra Bremm | Do samba ao funk | Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Delfina Loureiro | Lagoa Vermelha | RS | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedora | Língua Portuguesa/ Fundamental I | Andreia Fernandes de Souza | Ler para estudar o mundo ao meu redor | E.E. Fúlvio Abramo | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedora | Educação Infantil / Creche | Audaci Maria de Lima Silva | Eu sou meu desenho | Escola Municiapl XV de Novembro | Camaragibe | PE | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedor | Artes / Fundamental II | Fernando Canindé Ribeiro Rufino | Vias de Imagem | Escola Municipal da Topolândia | São Sebastião | SP | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedor | Educação Física / Fundamental I | Marcos Vilas Boas | Rope Skipping: do individual ao coletivo | EMEF Plácido de Castro | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedora | Geografia / Fundamental I | Paloma Silva Santos | Feira livre: espaço de aprendizagem | Escola Estadual José de Alencar Cardoso | Aracaju | SE | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedora | Alfabetização / Fundamental I | Rosana Maria Pichuti Gandolphi | Quem canta… | EMEF Profª Paula Zangrando | Meridiano | SP | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedor | Ciências / Fundamental II | Valter Pereira de Menezes | Água limpa para os curumins do Tracajá | Escola Municipal Luiz Gonzaga | Parintins | AM | Saiba mais… |
| 2015 | Vencedora | Ciências / Fundamental I | Vânia Emília Dourado | Vou Contar um Segredo! | Leolino José Fernandes | Iraquara | BA | Saiba mais… |
2014 . 17ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Educadora do Ano de 2014 | Educação Infantil / Pré-escola | Paula Aparecida Sestari | Baía da Babitonga: nosso berçário natural | CEI Odorico Fortunato | Joinville | SP | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Língua Portuguesa/Fundamental II | Ana Cláudia Santos | O povo conta | Escola Estadual Padre Paulo | Santo Antônio do Monte | MG | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Matemática/Fundamental I | Andréa de Fátima Dias Tambelli | O trabalho com medidas | Escola da Vila | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | História/Fundamental II | Angela Maria Vieira | Os guardiões dos sambaquis | Escola Municipal Profª Maria Regina Leal | Joinville | SC | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedor | Arte / Fundamental II | Emanuel Alves Leite | Lugar de circo é na escola | EE Profª Maria de Lourdes Bezerra | Macau | RN | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Alfabetização | Mara Elizabeth Mansani | Alfabetização | E.E. Professora Laila Galep Sacker | Tapiraí | SP | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Arte/Fundamental I | Maria da Paz Melo | O corpo como suporte do desenho | E.M. Valéria Junqueira Paduan | Santa Rita do Sapucaí | MG | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Matemática/Fundamental II | Marlene Garcia Alves | Construções no plano cartesiano | Colégio Estadual Vale do Saber | Apucarana | PR | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Geografia/Fundamental II | Monique Godoi Gomes Lescura | Desastre natural: informar para prevenir | EM CAIC | Lorena | SP | Saiba mais… |
| 2014 | Vencedora | Língua Portuguesa/Fundamental I | Renata Maria Pontes Cabral de Medeiros | As mil e uma noites | EMEF Fabiano Alves de Freitas | Ituverava | SP | Saiba mais… |
2013 . 16ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Educadora do Ano de 2013 | Alfabetização / Fundamental I | Elisângela Carolina Luciano | Sacolão de letrinhas | EMEF Adirce Cenedeze Caveanha | Mogi Guaçu | SP | Saiba mais… |
| 2013 | Gestora Nota 10 de 2013 | Coordenadora Pedagógica / Fundamental II | Janaína Oliveira Barros | Narrativas do professor que ensina e aprende na escola | Escola Professora Ivani Oliveira | Seabra | BA | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Arte / Fundamental II | Carmem Machado | Sentiver – inspiração, conteúdo e leveza | EE Professor Benedicto Leme Vieira Neto | Salto de Pirapora | SP | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Educação Física / Fundamental I | Jacqueline Cristina Jesus Martins | Ginásticas: saúde e lazer x competição | EMEF Tenente Alípio Andrada Serpa | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedor | História / Fundamental II | João Paulo Pereira de Araújo | Nos caminhos da escravidão | EE Justiniano Fonseca | Leopoldina | MG | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Ciências / Fundamental II | Karina Drude Puga Rui | Cobras, escorpiões e lendas | EE Maria Falconi de Felício | Pitangueiras | SP | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Educação Infantil / Pré-Escola | Lidiane Cristina Loiola Souza | Paisagem sonora e exploração musical | EMEI Papa João Paulo II | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Língua Portuguesa / Fundamental I | Rosiane Ribeiro Justino | Conhecendo os felinos brasileiros | EM Dr. Sadalla Amin Ghanem | Joinville | SC | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Geografia / Fundamental II | Silma Rabelo Montes | Olhares, vivências e saberes geográficos | EM Professor Domingos Pimentel de Ulhôa | Uberlândia | MG | Saiba mais… |
| 2013 | Vencedora | Matemática / Fundamental II | Simone Carvalho da Silva | Monitores: aprender, reaprender e ensinar Matemática | EM Ivo Silveira | Capinzal | SC | Saiba mais… |
2012 . 15ª Edição
| Ano | Posição na Categoria do Prêmio | Categoria do Prêmio | Nome do(a) Prof.(a) Premiado(a) | Nome do Projeto | Escola | Município | Estado | Saiba mais no link abaixo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Educador do Ano de 2012 | Ciências / Fundamental II – EJA | Felipe Bandoni de Oliveira | Lua de São Jorge | Colégio Santa Cruz | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2012 | Gestora Nota 10 de 2012 | Gestão Escolar / Fundamental I | Débora Del Bianco Barbosa Sacilotto | A vez e a voz dos alunos | EMEF Francisco Cardona | Artur Nogueira | SP | Saiba mais… |
| 2012 | Vencedor | História / Fundamental II | Ailton Luiz Camargo | Caminhos da Colonização | EM Professora Zilma Thibes Mello | Iperó | SP | Saiba mais… |
| 2012 | Vencedora | Geografia / Fundamental II | Alessandra Silva de Souza | Cidadania e Criticidade: lugar, protagonismo e identidade escolar | EMEF Desembargador Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz | São Paulo | SP | Saiba mais… |
| 2012 | Vencedor | Arte / Fundamental I e II | Alessandro de Oliveira Branco | Cartola na cartola | Escola Municipal José Carlos Pimenta | Goiânia | GO | Saiba mais… |
| 2012 | Vencedor | Língua Portuguesa / Fundamental II | Antonio Oziêlton de Brito Sousa | Memórias todo mundo tem | Escola de Ensino Fundamental Odilon de Souza Brilhante | Ocara | CE | Saiba mais… |
